Pフィーバー真花月2 夜桜バージョン Light Ver.
スペックタイプ | 1/99タイプ |
---|---|
大当り確率 | 1/99.9 → 1/12.2 |
ST回数 | 8回 |
電サポ回数 | 40回 or 257回 ※ST8回転含む |
確変突入率 | 100% |
継続率 | 約65% ※ST継続率約49.5%、時短引き戻し率(32回時:約27.5%、249回時:約91.8%)の合算値 |
遊タイム | 時短:379回 (低確率250回転消化で突入) ※大当りが発生しなかった場合に限る |
ラウンド(カウント) | 10R or 5R(10C) |
賞球数 | 1 & 1 & 2 & 4 & 10 |
出玉 ※出玉は払い出し玉数 |
1,000個 or 500個 |
振分け |
Pフィーバー真花月2 夜桜バージョン
スペックタイプ | 1/199タイプ |
---|---|
大当り確率 | 1/199.8 → 1/79.8 |
ST回数 | 100回 |
確変突入率 | 100% |
確変継続率 | 約72% |
遊タイム | 時短:759回 (低確率500回転消化で突入) ※大当りが発生しなかった場合に限る |
ラウンド(カウント) | 10R or 6R or 3R(10C) |
賞球数 | 3 & 1 & 4 & 12 |
出玉 ※出玉は払い出し玉数 |
1,200個 or 720個 or 360個 |
振分け |